Panasonic
Over de Panasonic Etherea
- Vermogen
- 2 kW
- Koudemiddel
- R32
— Buitenunit —
- Model: CU-Z20CKE — Panasonic Etherea 2 kW buitenunit airco (R32)
- Vermogen: 2 kW
- Koelcapaciteit: 2,05kW (0,75 - 2,65kW)
- Verwarmingscapaciteit: 2,8kW (0,75 - 4,00kW)
- SEER / SCOP: 8,70 A+++ / 4,8 A++
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): 45 db(A) / 46 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 542 x 780 x 289 mm
- Nettogewicht: 27 kg
— Binnendeel —
- Model: CS-Z20CKEW — Panasonic Etherea 2 kW wit binnenunit airco (R32)
- Kleur: Wit
- Vermogen: 2 kW
- Koelcapaciteit: 2,05kW (0,75 - 2,65kW)
- Verwarmingscapaciteit: 2,8kW (0,75 - 4,00kW)
- SEER / SCOP: 8,70 A+++ / 4,8 A++
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): Max 35 dB(A) / Max 36 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 290 x 870 x 229 mm
In het assortiment
Specificaties
| Buitenunit | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Z |
| Productcode | CU-Z20CKE |
| KIT-nummer | KIT-XZ20-ZKE-H / KIT-XZ20-ZKE / KIT-Z20-ZKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Aantal ruimtes | 1 |
| Binnendeel | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Etherea |
| Productcode | CS-Z20CKEW |
| KIT-nummer | KIT-Z20-CKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Kleur | Wit |
| Geschikt voor EcoFleX | Ja, als een van 2 tot 3 binnenunits op CU-4WZ90CBE5 (met All-in-One tank WH-ADF0309K3E5M) |
| Geschikt voor multi-split | Ja |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Afmetingen (h x b x d) | 542 x 780 x 289 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Gewicht | 27 kg |
| Leidingdiameter (vloeistof) | 6,35 mm (1/4") |
| Leidingdiameter (gas) | 9,52 mm (3/8") |
| Voorgeladen buislengte | 7,5 m |
| Extra gashoeveelheid | 10 g/m |
| Hoeveelheid koudemiddel in termen van CO2 | 0,70 kg / 0,47 T |
| Nominale spanning (Fase) | 1 |
| Aansluiting buiten | 4 x 1,5 mm2 |
| Binnendeel | |
| Afmetingen (h x b x d) | 290 x 870 x 229 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Aanbevolen zekering | 16 A |
| Aansluiting buiten | 4 x 1,5 mm2 |
| Aansluiting binnen | 4 x 1,5 mm2 |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Maximaal hoogteverschil binnen- en buitenunit | 15 m |
| Vermogen | 2 - 3,9kW |
| Vermogen (exact) | 2 kW |
| Leidinglengte | 3 ~ 15 m |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 8,70 A+++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 4,67W/W (4,69 - 4,26kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,8 A++ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 4,66kW (4,69 - 4,02kW) |
| Koelcapaciteit | 2,05kW (0,75 - 2,65kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 2,8kW (0,75 - 4,00kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 2.38 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 0,44kW (0,16 - 0,66kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 0,60kW (0,16 - 0,94kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 26,5 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 25,7 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 84kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 700kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 2.1 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 2.4 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | 46 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | 45 db(A) |
| Binnendeel | |
| Vermogen | 1,6 - 2,9kW |
| Vermogen (exact) | 2 kW |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 8,70 A+++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 4,67W/W (4,69 - 4,26kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,8 A++ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 4,66kW (4,69 - 4,02kW) |
| Koelcapaciteit | 2,05kW (0,75 - 2,65kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 2,8kW (0,75 - 4,00kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 2.38 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 0,44kW (0,16 - 0,66kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 0,60kW (0,16 - 0,94kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 10,4 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 11,9 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 84kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 700kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 2.1 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 2.4 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | Max 36 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | Max 35 dB(A) |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
Mist u een document? Neem contact op via info@dhps.nl
Garantie
Op dit Panasonic-airconditioningsysteem geldt 5 jaar garantie. Onderhoud volgens de richtlijnen van Panasonic is voorwaarde.
De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van DHPS, tenzij hierboven anders vermeld. Garantieaanvragen verlopen via het garantieformulier; na technische beoordeling ontvangt u een vervangend artikel of creditering volgens de Service- en garantiebepalingen.
Naar garantieaanvraag en voorwaardenInstallatie
Installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur. Voor systemen met koudemiddel is F-gassen certificering vereist. Vragen tijdens installatie of inbedrijfstelling? Onze servicedesk helpt u verder via 088 03 06 010 of service@dhps.nl.
Technische vraag?
Bel eerst ons.
Twijfelt u over de combinatie, het vat of de regeling? Onze binnendienst kijkt met u mee voordat u bestelt.





































































