Panasonic
Over de Panasonic Etherea
- Vermogen
- 3,5 kW
- Koudemiddel
- R32
— Buitenunit —
- Model: CU-Z35CKE — Panasonic Etherea 3,5 kW buitenunit airco (R32)
- Vermogen: 3,5 kW
- Koelcapaciteit: 3,50kW (0,85 - 4,20kW)
- Verwarmingscapaciteit: 4,0kW (0,80 - 5,50kW)
- SEER / SCOP: 9,50 A+++ / 5,2 A+++
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): 48 db(A) / 50 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 542 x 780 x 289 mm
- Nettogewicht: 31 kg
— Binnendeel —
- Model: CS-Z35CKEW — Panasonic Etherea 3,5 kW wit binnenunit airco (R32)
- Kleur: Wit
- Vermogen: 3,5 kW
- Koelcapaciteit: 3,50kW (0,85 - 4,20kW)
- Verwarmingscapaciteit: 4,0kW (0,80 - 5,50kW)
- SEER / SCOP: 9,50 A+++ / 5,2 A+++
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): Max 42 dB(A) / Max 43 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 290 x 870 x 229 mm
In het assortiment
Specificaties
| Buitenunit | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Z |
| Productcode | CU-Z35CKE |
| KIT-nummer | KIT-XZ35-ZKE-H / KIT-XZ35-ZKE / KIT-Z35-ZKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Aantal ruimtes | 1 |
| Binnendeel | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Etherea |
| Productcode | CS-Z35CKEW |
| KIT-nummer | KIT-Z35-CKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Kleur | Wit |
| Geschikt voor EcoFleX | Ja, als een van 2 tot 3 binnenunits op CU-4WZ90CBE5 (met All-in-One tank WH-ADF0309K3E5M) |
| Geschikt voor multi-split | Ja |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Afmetingen (h x b x d) | 542 x 780 x 289 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Gewicht | 31 kg |
| Leidingdiameter (vloeistof) | 6,35 mm (1/4") |
| Leidingdiameter (gas) | 9,52 mm (3/8") |
| Voorgeladen buislengte | 7,5 m |
| Extra gashoeveelheid | 10 g/m |
| Hoeveelheid koudemiddel in termen van CO2 | 0,81 kg / 0,55 T |
| Nominale spanning (Fase) | 1 |
| Aansluiting buiten | 4 x 1,5 mm2 |
| Binnendeel | |
| Afmetingen (h x b x d) | 290 x 870 x 229 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Aanbevolen zekering | 16 A |
| Aansluiting buiten | 4 x 1,5 mm2 |
| Aansluiting binnen | 4 x 1,5 mm2 |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Maximaal hoogteverschil binnen- en buitenunit | 15 m |
| Vermogen | 2 - 3,9kW |
| Vermogen (exact) | 3.5 kW |
| Leidinglengte | 3 ~ 15 m |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 9,50 A+++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 4,55W/W (4,44 - 3,77kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 5,2 A+++ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 4,27kW (4,25 - 3,62kW) |
| Koelcapaciteit | 3,50kW (0,85 - 4,20kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 4,0kW (0,80 - 5,50kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 3.2 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 0,82kW (0,20 - 1,16kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 0,88kW (0,18 - 1,46kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 29,8 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 29,8 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 129kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 781kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 3.5 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 2.9 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | 50 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | 48 db(A) |
| Binnendeel | |
| Vermogen | 3 - 3,9kW |
| Vermogen (exact) | 3.5 kW |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 9,50 A+++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 4,55W/W (4,44 - 3,77kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 5,2 A+++ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 4,27kW (4,25 - 3,62kW) |
| Koelcapaciteit | 3,50kW (0,85 - 4,20kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 4,0kW (0,80 - 5,50kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 3.2 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 0,82kW (0,20 - 1,16kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 0,88kW (0,18 - 1,46kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 12,7 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 14,4 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 129kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 781kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 3.5 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 2.9 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | Max 43 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | Max 42 dB(A) |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
Mist u een document? Neem contact op via info@dhps.nl
Garantie
Op dit Panasonic-airconditioningsysteem geldt 5 jaar garantie. Onderhoud volgens de richtlijnen van Panasonic is voorwaarde.
De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van DHPS, tenzij hierboven anders vermeld. Garantieaanvragen verlopen via het garantieformulier; na technische beoordeling ontvangt u een vervangend artikel of creditering volgens de Service- en garantiebepalingen.
Naar garantieaanvraag en voorwaardenInstallatie
Installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur. Voor systemen met koudemiddel is F-gassen certificering vereist. Vragen tijdens installatie of inbedrijfstelling? Onze servicedesk helpt u verder via 088 03 06 010 of service@dhps.nl.
Technische vraag?
Bel eerst ons.
Twijfelt u over de combinatie, het vat of de regeling? Onze binnendienst kijkt met u mee voordat u bestelt.





































































