Panasonic
Over de Panasonic Etherea
- Vermogen
- 4,2 kW
- Koudemiddel
- R32
— Buitenunit —
- Model: CU-Z42CKE — Panasonic Etherea 4,2 kW buitenunit airco (R32)
- Vermogen: 4,2 kW
- Koelcapaciteit: 4,20kW (0,85 - 5,00kW)
- Verwarmingscapaciteit: 5,3kW (0,80 - 6,80kW)
- SEER / SCOP: 7,10 A++ / 4,3 A+
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): 49 db(A) / 51 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 542 x 780 x 289 mm
- Nettogewicht: 31 kg
— Binnendeel —
- Model: CS-Z42CKEW — Panasonic Etherea 4,2 kW wit binnenunit airco (R32)
- Kleur: Wit
- Vermogen: 4,2 kW
- Koelcapaciteit: 4,20kW (0,85 - 5,00kW)
- Verwarmingscapaciteit: 5,3kW (0,80 - 6,80kW)
- SEER / SCOP: 7,10 A++ / 4,3 A+
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): Max 43 dB(A) / Max 43 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 290 x 870 x 229 mm
In het assortiment
Specificaties
| Buitenunit | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Z |
| Productcode | CU-Z42CKE |
| KIT-nummer | KIT-XZ42-ZKE-H / KIT-Z42-ZKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Aantal ruimtes | 1 |
| Binnendeel | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Etherea |
| Productcode | CS-Z42CKEW |
| KIT-nummer | KIT-Z42-CKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Kleur | Wit |
| Geschikt voor EcoFleX | Ja, als een van 2 tot 3 binnenunits op CU-4WZ90CBE5 (met All-in-One tank WH-ADF0309K3E5M) |
| Geschikt voor multi-split | Ja |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Afmetingen (h x b x d) | 542 x 780 x 289 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Gewicht | 31 kg |
| Leidingdiameter (vloeistof) | 6,35 mm (1/4") |
| Leidingdiameter (gas) | 12,70 mm (1/2") |
| Voorgeladen buislengte | 7,5 m |
| Extra gashoeveelheid | 10 g/m |
| Hoeveelheid koudemiddel in termen van CO2 | 0,83 kg / 0,56 T |
| Nominale spanning (Fase) | 1 |
| Aansluiting buiten | 4 x 1,5 mm2 |
| Binnendeel | |
| Afmetingen (h x b x d) | 290 x 870 x 229 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Aanbevolen zekering | 16 A |
| Aansluiting buiten | 4 x 1,5 mm2 |
| Aansluiting binnen | 4 x 1,5 mm2 |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Maximaal hoogteverschil binnen- en buitenunit | 15 m |
| Vermogen | 4 - 5,9kW |
| Vermogen (exact) | 4.2 kW |
| Leidinglengte | 3 ~ 15 m |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 7,10 A++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 3,73W/W (4,21 - 3,66kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,3 A+ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 3,39kW (3,62 - 3,18kW) |
| Koelcapaciteit | 4,20kW (0,85 - 5,00kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 5,3kW (0,80 - 6,80kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 4.11 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 1,24kW (0,24 - 1,57kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 1,42kW (0,19 - 1,86kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 29,8 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 30,9 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 207kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 1172kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 4.2 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 3.6 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | 51 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | 49 db(A) |
| Binnendeel | |
| Vermogen | 4 - 5,9kW |
| Vermogen (exact) | 4.2 kW |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 7,10 A++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 3,73W/W (4,21 - 3,66kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,3 A+ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 3,39kW (3,62 - 3,18kW) |
| Koelcapaciteit | 4,20kW (0,85 - 5,00kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 5,3kW (0,80 - 6,80kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 4.11 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 1,24kW (0,24 - 1,57kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 1,42kW (0,19 - 1,86kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 14,5 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 15,4 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 207kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 1172kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 4.2 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 3.6 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | Max 43 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | Max 43 dB(A) |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
Mist u een document? Neem contact op via info@dhps.nl
Garantie
Op dit Panasonic-airconditioningsysteem geldt 5 jaar garantie. Onderhoud volgens de richtlijnen van Panasonic is voorwaarde.
De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van DHPS, tenzij hierboven anders vermeld. Garantieaanvragen verlopen via het garantieformulier; na technische beoordeling ontvangt u een vervangend artikel of creditering volgens de Service- en garantiebepalingen.
Naar garantieaanvraag en voorwaardenInstallatie
Installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur. Voor systemen met koudemiddel is F-gassen certificering vereist. Vragen tijdens installatie of inbedrijfstelling? Onze servicedesk helpt u verder via 088 03 06 010 of service@dhps.nl.
Technische vraag?
Bel eerst ons.
Twijfelt u over de combinatie, het vat of de regeling? Onze binnendienst kijkt met u mee voordat u bestelt.





































































