Panasonic
Over de Panasonic Etherea
- Vermogen
- 7,1 kW
- Koudemiddel
- R32
— Buitenunit —
- Model: CU-Z71CKE — Panasonic Etherea 7,1 kW buitenunit airco (R32)
- Vermogen: 7,1 kW
- Koelcapaciteit: 7,10kW (0,98 - 8,50kW)
- Verwarmingscapaciteit: 8,2kW (0,98 - 10,20kW)
- SEER / SCOP: 6,50 A++ / 4,2 A+
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): 52 db(A) / 54 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 695 x 875 x 320 mm
- Nettogewicht: 45 kg
— Binnendeel —
- Model: CS-Z71CKEW — Panasonic Etherea 7,1 kW wit binnenunit airco (R32)
- Kleur: Wit
- Vermogen: 7,1 kW
- Koelcapaciteit: 7,10kW (0,98 - 8,50kW)
- Verwarmingscapaciteit: 8,2kW (0,98 - 10,20kW)
- SEER / SCOP: 6,50 A++ / 4,2 A+
- Geluidsdrukniveau (koelen / verwarmen): Max 47 dB(A) / Max 47 dB(A)
- Afmetingen (h x b x d): 295 x 1040 x 244 mm
In het assortiment
Specificaties
| Buitenunit | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Z |
| Productcode | CU-Z71CKE |
| KIT-nummer | KIT-Z71-ZKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Aantal ruimtes | 1 |
| Binnendeel | |
| Merk | Panasonic |
| Serie | Etherea |
| Productcode | CS-Z71CKEW |
| KIT-nummer | KIT-Z71-CKE |
| Geschikt voor | Particulier (RAC) |
| Kleur | Wit |
| Geschikt voor EcoFleX | Ja, als een van 2 tot 3 binnenunits op CU-4WZ90CBE5 (met All-in-One tank WH-ADF0309K3E5M) |
| Geschikt voor multi-split | Ja |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Afmetingen (h x b x d) | 695 x 875 x 320 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Gewicht | 45 kg |
| Leidingdiameter (vloeistof) | 6,35 mm (1/4") |
| Leidingdiameter (gas) | 15,88 mm (5/8") |
| Voorgeladen buislengte | 10 m |
| Extra gashoeveelheid | 25 g/m |
| Hoeveelheid koudemiddel in termen van CO2 | 1,35 kg / 0,91 T |
| Nominale spanning (Fase) | 1 |
| Binnendeel | |
| Afmetingen (h x b x d) | 295 x 1040 x 244 mm |
| Koudemiddel | R32 |
| Aanbevolen zekering | 20 A |
| Aansluiting buiten | 4 x 2,5 mm2 |
| Aansluiting binnen | 4 x 2,5 mm2 |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
| Buitenunit | |
| Maximaal hoogteverschil binnen- en buitenunit | 20 m |
| Vermogen | 6 - 9,9kW |
| Vermogen (exact) | 7.1 kW |
| Leidinglengte | 3 ~ 30 m |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 6,50 A++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 3,73W/W (2,45 - 3,31kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,2 A+ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 3,24kW (2,33 - 2,83kW) |
| Koelcapaciteit | 7,10kW (0,98 - 8,50kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 8,2kW (0,98 - 10,20kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 6.31 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 2,19kW (0,42 - 3,00kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 2,20kW (0,40 - 3,08kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 44,7 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 45,8 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 382kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 1833kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 7.1 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 5.5 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | 54 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | 52 db(A) |
| Binnendeel | |
| Vermogen | 6kW en hoger |
| Vermogen (exact) | 7.1 kW |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) | 6,50 A++ |
| COP (Coefficient of Performance) | 3,73W/W (2,45 - 3,31kW) |
| SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) | 4,2 A+ |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 3,24kW (2,33 - 2,83kW) |
| Koelcapaciteit | 7,10kW (0,98 - 8,50kW) |
| Verwarmingscapaciteit | 8,2kW (0,98 - 10,20kW) |
| Verwarmingscapaciteit bij -7 °C | 6.31 kW |
| Ingangsvermogen (koelen) | 2,19kW (0,42 - 3,00kW) |
| Ingangsvermogen (verwarmen) | 2,20kW (0,40 - 3,08kW) |
| Luchtstroom (koeling) | 19,0 m3/min |
| Luchtstroom (verwarming) | 19,9 m3/min |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen) | 382kWh/a |
| Jaarlijks energieverbruik (verwarmen) | 1833kWh/a |
| Koelbelasting (Pdesign koelen) | 7.1 kW |
| Pdesign bij -10 °C | 5.5 kW |
| Geluidsdrukniveau (verwarmen) | Max 47 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (koelen) | Max 47 dB(A) |
Volledige specificaties vindt u in de technische informatie, onder het tabblad Documentatie & downloads.
Mist u een document? Neem contact op via info@dhps.nl
Garantie
Op dit Panasonic-airconditioningsysteem geldt 5 jaar garantie. Onderhoud volgens de richtlijnen van Panasonic is voorwaarde.
De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van DHPS, tenzij hierboven anders vermeld. Garantieaanvragen verlopen via het garantieformulier; na technische beoordeling ontvangt u een vervangend artikel of creditering volgens de Service- en garantiebepalingen.
Naar garantieaanvraag en voorwaardenInstallatie
Installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur. Voor systemen met koudemiddel is F-gassen certificering vereist. Vragen tijdens installatie of inbedrijfstelling? Onze servicedesk helpt u verder via 088 03 06 010 of service@dhps.nl.
Technische vraag?
Bel eerst ons.
Twijfelt u over de combinatie, het vat of de regeling? Onze binnendienst kijkt met u mee voordat u bestelt.





































































