| ISDE-meldcode | KA28994 (indicatief € 1.925 subsidie, ISDE 2026) |
| Buitenunit | |
| Merk | Qvantum |
| Serie | QA |
| Soort warmtepomp | Lucht-water warmtepomp |
| Onderdeel | Buitenunit |
| Uitvoering | Monobloc |
| Productcode | QA-9 |
| Type | QA9 |
| Fabrikantartikelnummer | 1003595 |
| Binnendeel | |
| Merk | Qvantum |
| Serie | QA |
| Soort warmtepomp | Lucht-water warmtepomp |
| Onderdeel | Binnenunit (hydro-unit) |
| Uitvoering | All-in-One |
| Productcode | QH-175 |
| Fabrikantartikelnummer | 1003316 |
| Buitenunit | |
| Afmetingen (h x b x d) | 795 x 1165 x 400 mm |
| Koudemiddel | R290 |
| Koudemiddel hoeveelheid (voorgevuld) | 0,50 kg |
| CO2 equivalent | 1,50 kg |
| Gewicht | 98 kg |
| Type aansluiting | Waterzijdig (monobloc) |
| Wateraansluiting | DN20, buitendraad |
| Aanbevolen leidingdiameter | 22 mm |
| Voeding | 1-fase 230 V 1N ~ 50 Hz |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen | 3,00 kW |
| Max. opgenomen stroom | 13,50 A |
| Aanbevolen zekering | 16 A |
| Aanbevolen aardlekschakelaar | Type B |
| Beschermingsklasse | IPX4 |
| Geluidsvermogen buitenunit (EN12102) | 58 dB(A) |
| Maximaal geluidsvermogen buitenunit | 64 dB(A) |
| Ventilatormotor | DC |
| Ventilator opgenomen vermogen | 55 - 105 W |
| Ventilatortoerental | 300 - 600 rpm |
| Binnendeel | |
| Afmetingen (h x b x d) | 1480 x 600 x 620 mm |
| Gewicht (leeg / gevuld) | 110 / 285 kg |
| Volume buffertank | 175 l |
| Warm tapwater | Doorstroom via platenwarmtewisselaar |
| Hoeveelheid warm tapwater (40 °C) | 230 l (max. 350 l met Extra warm water) |
| Expansievat | 12 l (voordruk 1 bar) |
| Bijverwarmingselement | 5,0 kW (1+2+2) |
| Voeding | 400 V 3N ~ 50 Hz of 230 V 1N ~ 50 Hz |
| Max. opgenomen stroom (3x400 V / 1x230 V) | 9 / 23 A |
| Aanbevolen zekering (3x400 V / 1x230 V) | 13 / 25 A |
| Beschermingsklasse | IP21 |
| Aansluitingen (afgifte, tapwater, warmtepomp) | DN20, buitendraad |
| Vrije hoogte voor service | 1715 mm |
| Buitenunit | |
| Bedrijfsbereik (buitenomgeving) | -25 tot +43 °C |
| Minimaal waterdebiet | 0,13 l/s |
| Nominaal waterdebiet | 0,28 l/s |
| Minimaal waterdebiet tijdens ontdooien | 0,20 l/s |
| Max. drukverlies | 40 kPa |
| Verwarmingsvermogen nominaal A +7 °C / W 35 °C (EN14511) | 6,38 kW / 4,94 COP |
| Verwarmingsvermogen nominaal A +7 °C / W 55 °C (EN14511) | 5,58 kW / 3,04 COP |
| Max. verwarmingsvermogen A -10 °C / W 55 °C | 4,72 kW |
| Systeemcombinatie (seizoensrendement / energielabel) | QA9 + QH-175 |
| Energieklasse (gem. klimaat W 35 °C / W 55 °C, met QH-175) | A+++ / A++ |
| Energierendement (gem. klimaat W 35 °C / W 55 °C, met QH-175) | 5,05 / 3,61 SCOP |
| Ontwerpverwarmingsvermogen Pdesignh (W35 / W55, met QH-175) | 4,92 / 4,71 kW |
| Binnendeel | |
| Max. aanbevolen aanvoertemperatuur | 65 °C |
| Max. temperatuur buffertank | 90 °C (met elektrisch element) |
| Werkingsbereik | 20 - 80 °C |
| Max. druk afgiftesysteem | 3 bar |
| Systeemcombinatie | QA 9 (warmtevraag tot 7 kW) of QA 15 (warmtevraag tot 11 kW) |
Documentatie beschikbaar na inloggen
Log in met uw installateursaccount om 2 documenten bij dit product te downloaden. Inloggen of account aanvragen.
Mist u een document? Neem contact op via info@dhps.nl
Garantie
Op deze Qvantum-warmtepomp geldt 5 jaar garantie, mits de unit binnen 1 maand na installatie online is geregistreerd bij Qvantum en online blijft. Zonder online registratie geldt 2 jaar.
De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van DHPS, tenzij hierboven anders vermeld. Garantieaanvragen verlopen via het garantieformulier; na technische beoordeling ontvangt u een vervangend artikel of creditering volgens de Service- en garantiebepalingen.
Naar garantieaanvraag en voorwaardenInstallatie
Installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur. Voor systemen met koudemiddel is F-gassen certificering vereist. Vragen tijdens installatie of inbedrijfstelling? Onze servicedesk helpt u verder via 088 03 06 010 of service@dhps.nl.

























































